schemas.meshery.io
Meshery Schemas
Latest schema version for each Meshery resource.
Each resource is also tagged by where its API surfaces: Core resources are served by Meshery Server, and Extension resources are served by Meshery Cloud. A resource can be both.
| Resource | Latest schema | Core | Extension |
|---|---|---|---|
| academy | v1beta3 | Not Core | Extension |
| badge | v1beta2 | Not Core | Extension |
| capability | v1beta1 | Not Core | Not Extension |
| catalog | v1beta2 | Not Core | Not Extension |
| category | v1beta1 | Not Core | Not Extension |
| component | v1beta3 | Not Core | Not Extension |
| connection | v1beta3 | Core | Extension |
| controllers_config | v1alpha1 | Core | Not Extension |
| core | v1beta2 | Not Core | Not Extension |
| credential | v1beta2 | Core | Extension |
| design | v1beta3 | Core | Extension |
| environment | v1beta3 | Core | Extension |
| evaluation | v1beta1 | Core | Not Extension |
| event | v1beta3 | Core | Extension |
| feature | v1beta1 | Not Core | Extension |
| filter | v1beta3 | Not Core | Extension |
| invitation | v1beta3 | Not Core | Extension |
| key | v1beta2 | Core | Extension |
| keychain | v1beta2 | Not Core | Extension |
| model | v1beta2 | Core | Extension |
| organization | v1beta2 | Core | Extension |
| pattern_resource | v1beta3 | Not Core | Extension |
| performance_profile | v1beta3 | Core | Extension |
| plan | v1beta3 | Not Core | Extension |
| relationship | v1beta3 | Not Core | Not Extension |
| role | v1beta2 | Not Core | Extension |
| schedule | v1beta2 | Not Core | Extension |
| subcategory | v1beta1 | Not Core | Not Extension |
| subscription | v1beta3 | Not Core | Extension |
| support | v1beta1 | Not Core | Extension |
| system | v1beta1 | Core | Extension |
| team | v1beta2 | Not Core | Extension |
| token | v1beta3 | Not Core | Extension |
| user | v1beta3 | Not Core | Not Extension |
| view | v1beta2 | Not Core | Extension |
| workspace | v1beta3 | Core | Extension |
Contributor guides
Contribution instructions live in Meshery Docs.